File: /home/nyiet8349bzl/Backup/sbc_back/homedir/tmp/awstats/ssl/awstats062022.sbsc.in.txt
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202206 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home2/sbsc/tmp/awstats/ssl/awstats.sbsc.in.conf.
# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2005
POS_TIME 2693
POS_VISITOR 1166619
POS_DAY 3098584
POS_DOMAIN 3911
POS_LOGIN 6978
POS_ROBOT 7133
POS_WORMS 9105
POS_EMAILSENDER 9236
POS_EMAILRECEIVER 9379
POS_SESSION 3099692
POS_SIDER 3099914
POS_FILETYPES 9514
POS_DOWNLOADS 10034
POS_OS 975047
POS_BROWSER 975559
POS_SCREENSIZE 992039
POS_UNKNOWNREFERER 992113
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 999312
POS_ORIGIN 1003184
POS_SEREFERRALS 1003349
POS_PAGEREFS 1005194
POS_SEARCHWORDS 1011150
POS_KEYWORDS 1011379
POS_MISC 2356
POS_ERRORS 1011540
POS_CLUSTER 6834
POS_SIDER_404 1011731
END_MAP
# LastLine = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime = Date of first visit for history file
# LastTime = Date of last visit for history file
# LastUpdate = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20220701000043 9773 2604927 18464759349328
FirstTime 20220601000048
LastTime 20220630235924
LastUpdate 20220701122253 9773 1 9771 0 0
TotalVisits 15271
TotalUnique 12721
MonthHostsKnown 0
MonthHostsUnknown 66076
END_GENERAL
# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
DirectorSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
AddToFavourites 0 56 0
END_MISC
# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 1970 7879 2204671982 1668 4159 650151835
1 1919 10408 3272224896 1507 4909 767207861
2 2277 15385 4953054070 2132 6780 1375796720
3 2554 18607 5991545799 1528 6634 1632729385
4 3444 27840 8176283288 1219 8169 1781011590
5 4290 34580 12662009079 1698 9353 2174798798
6 4163 38232 12885971185 1415 9039 2020190351
7 4371 37544 11441178911 1503 8948 1669311000
8 4211 33415 11098798493 2034 9817 1806683465
9 4281 33736 9355905626 2254 9130 1570026172
10 4253 36134 10029726146 1435 8041 1540702058
11 3974 32575 8527603237 2261 8466 1451551177
12 3813 32016 8740909067 2875 10445 1653863769
13 3961 33002 10020655614 2183 9648 2024414428
14 4081 30619 9863479130 2050 9409 2141787023
15 3788 29515 11600358235 2432 9119 1976382693
16 3987 31540 9433395704 2368 9475 1973779326
17 3741 26897 8595195176 2354 8541 1881554644
18 3195 21207 6815968952 2432 7133 1370080929
19 2658 16049 4520218964 2134 5496 832248368
20 2065 10963 2571556322 2145 4814 583644204
21 1838 8329 1700683073 2304 4471 325235748
22 1834 6586 1209339632 1341 3165 327235462
23 1638 6674 1533361126 1953 4142 468587005
END_TIME
# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 168
in 34410 340090 86986857570
us 29440 110053 33677201856
de 6235 57736 4242228000
ca 3866 37927 8588166872
nl 865 1086 102029858
gb 773 2292 699135514
cn 558 4236 519496662
jp 273 3115 616362580
ru 261 1155 399589800
au 248 2216 396211425
ro 99 722 83699812
ma 83 1413 480451479
pk 73 1564 548553133
ae 73 1294 223863991
fr 67 702 386966856
id 66 1096 692517726
pl 64 86 14757423
ph 59 1365 316416326
tr 58 134 56093345
ir 57 163 129083225
hk 54 695 204786141
ua 48 135 28256803
hu 38 177 100660714
za 37 921 933366183
my 32 848 397375510
mu 1 123 78344822
az 0 7 2318235
ml 0 7 2523215
lu 0 2 743008
jo 1 53 11227189
cu 0 1 347951
cl 3 51 34481341
cy 0 3 2825673
ly 0 1 1804296
sz 0 6 3115286
pg 0 26 46468488
ss 0 25 56896540
pr 0 1 347951
dz 2 15 12713221
at 1 52 9812454
bb 0 5 1647019
zm 0 88 111105307
fj 0 36 27676668
lb 7 64 9030340
dm 1 39 2857998
vn 6 78 33893345
sn 0 2 695902
et 0 128 187442469
co 5 81 11225951
it 14 96 41845214
no 6 217 69617598
mo 0 1 560051
zz 2 8 2961020
mg 0 2 695902
ng 8 333 438705948
hr 0 2 654966
lr 0 28 81247324
cr 0 4 1463204
am 0 1 5970783
br 5 73 67764671
bg 1 2 332055
qa 2 54 21796700
is 0 1 530537
es 3 90 11189678
ip 8 130 102421884
sd 0 17 80156075
gy 0 10 4739018
ba 0 3 1306740
af 12 63 11378545
uz 7 19 5236191
na 0 28 39926353
si 3 9 128122
mx 1 30 15270884
kr 19 219 32907741
kg 0 2 711114
zw 0 137 186169010
ie 13 252 39101645
ee 2 4 1043505
mk 2 6 1500761
lk 6 216 204300618
fi 3 50 20575402
pa 0 3 781946
se 22 263 137756744
gr 7 63 14353297
lv 0 3 1004560
mv 0 4 742614
ve 0 5 1445913
to 0 3 1439449
kz 0 6 1964511
tm 0 3 1043853
be 10 68 9670100
ne 0 1 347951
me 2 3 1424924
sv 6 6 1165770
gh 2 95 130516123
tn 0 3 1153066
iq 1 43 18886660
gn 0 2 388896
th 13 257 37172770
cw 5 57 6154021
ug 9 155 117115305
bw 0 10 30821977
gm 0 38 10158383
mw 0 16 34883821
tt 3 98 20155769
kh 0 17 5744179
pe 0 31 20079006
sx 0 1 347951
sk 5 82 6167964
rs 0 5 4224271
bf 0 1 347951
dk 13 77 39378726
cd 0 3 1133702
bd 4 225 118580686
md 0 2 508199
ws 0 1 389100
tz 0 204 250738640
sa 7 278 47233980
gt 0 1 347951
ci 2 20 1292145
bi 0 1 743734
bh 10 137 16757812
ch 5 26 11723936
bj 0 3 389860
ps 0 4 1526375
sg 31 485 92230513
vg 4 4 463740
ao 4 225 102072963
tw 8 24 19325506
ge 0 4 1307478
vc 0 2 838702
pt 7 114 11085910
mm 0 3 585687
rw 0 16 14691280
ar 2 47 5239809
cm 0 19 11453965
so 3 68 18275252
eu 21 121 34538828
bn 1 43 6128319
do 1 40 3205949
hn 11 11 336445
il 18 111 30325730
sc 12 25 7240950
mn 0 1 347951
ke 3 254 375275988
bz 0 2 767302
np 25 582 260967513
cz 3 348 268377282
bs 0 1 134720
td 0 1 347951
al 0 13 3076778
om 3 63 23404314
nz 31 310 58390991
ls 0 40 37926586
mz 0 3 1043853
eg 9 87 40292868
sb 0 6 13775707
ec 0 10 4998137
mt 2 6 6528443
lt 0 4 1283832
sl 0 32 65140852
bt 0 17 34316993
sy 0 4 22985868
vu 0 2 375358
jm 0 20 7710983
kw 0 7 5034630
ye 0 9 3473439
gd 0 2 2107049
END_DOMAIN
# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER
# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN
# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 44
Dalvik/ 30922 23455149015 20220630235230 0
Googlebot/ 24599 6163393092 20220630233332 0
bingbot/ 14564 1827614914 20220630235945 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 3136 266852586 20220630194430 2
no_user_agent 1718 388501169 20220630201035 0
oBot/ 1524 41269170 20220629053701 0
link 1512 351819373 20220629124522 0
Applebot/ 1092 77259737 20220630224531 0
YandexBot/ 679 306689848 20220630202651 0
facebookexternalhit/ 627 335940014 20220630194035 0
java 456 77216667 20220630171725 0
Googlebot\-Image/ 455 22339518 20220630171109 0
crawl 437 146948083 20220629200308 0
YisouSpider 118 3102173 20220630211103 0
baidu 115 7161473 20220627104707 0
DomainStatsBot/ 102 18687896 20220604033024 0
seek 102 49278911 20220629192523 0
Google[\x20]Web[\x20]Preview 75 52381466 20220630130137 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 73 4719819 20220630080107 0
Mail\.RU_Bot/ 71 158790354 20220630162629 0
bingpreview 52 108928428 20220630194831 0
DuckDuckGo\-Favicons\-Bot/ 42 1432884 20220630151340 0
MixrankBot 40 1204546 20220623050729 0
Firefox/1\.5 37 2386792 20220624010315 0
Baiduspider/ 36 16672192 20220630154439 0
LinkedInBot/ 2 3794 20220619191519 0
Apache\-HttpClient/ 14 1324630 20220629004715 0
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 2 66366 20220608063255 0
feed 14 622725 20220627101121 0
YandexImages/ 10 1877406 20220628110949 0
LinkCheck 4 142268 20220629130704 0
PhantomJS 11 10604 20220616231726 0
Yahoo[\x20]Link[\x20]Preview 1 366512 20220621173156 0
robot 29 10233944 20220630210120 0
Slackbot\-LinkExpanding 1 35248 20220610055903 0
proximic 1 35248 20220606055501 0
Discordbot/ 3 8217769 20220612165242 0
spider 13 246346 20220626081025 0
SurdotlyBot/ 10 353756 20220625164830 0
CFNetwork 2 876326 20220623035137 0
aiHitBot/ 2 1928 20220620164431 0
TelegramBot 10 3160084 20220629181403 0
curl 21 3649486 20220620173906 0
W3C\-checklink/ 5 0 20220609145827 0
END_ROBOT
# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER
# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 20
pdf 53677 75430523401 0 0
alfa 32 18656 0 0
xlsx 28 584528 0 0
gif 11247 27456720 0 0
js 55972 733721630 0 0
php 40498 1673768664 0 0
Unknown 79 1348274 0 0
jpg 259051 31126630825 0 0
svg 1 62926 0 0
eot 6 122010 0 0
html 26839 1063890888 0 0
ttf 100 3818935 0 0
ppt 1006 2815411894 0 0
woff2 57 4366512 0 0
woff 10695 233479840 0 0
docx 1288 45951430 0 0
jpeg 1129 128132181 0 0
png 54833 955047608 0 0
css 52561 418019742 0 0
pptx 10633 31009378052 0 0
END_FILETYPES
# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 7372
/pdf/resources/1587639123_Unit_5_Engllish(1).pdf 8047 527 2865992526
/pdf/resources/1588089864_Unit_5__Hindi_(1).pdf 7750 382 5082545421
/pdf/resources/1585914508_Water_Pollution.pdf 6273 344 2678408424
/pdf/resources/1588678378_Unit_1__Hindi.pdf 3805 219 2451545796
/pdf/resources/1586688767_EVS_Movement.pdf 3113 158 1316895519
/pdf/resources/1585933720_amalgamation_lecture_2_Methods_of_PC.pptx 3039 5678 28159864859
/pdf/resources/1585920249_INVESTOR_PROTECTION.pdf 1880 95 695273714
/pdf/resources/1585913834_UNIT_32.pdf 1846 162 669813260
/pdf/resources/1585913536_Unit_3.pdf 1796 134 713225137
/pdf/resources/1588750812_Unit_1_Introduction_to_environmental_studies.pdf 1731 135 548207902
/pdf/resources/1586273319_GST_notes_7.pdf 1635 118 891504993
/pdf/resources/1589181741_DIGITAL_SIGNATURE.pdf 1633 95 190955345
/pdf/resources/1588931348_WASTELAND_RECLAMATION.pdf 1524 84 304284241
/pdf/resources/1586182032_SALE_OF_GOODS_ACT,_1930_Performance_of_contract_of_sale.pptx 1488 54 135139423
/pdf/resources/1586326621_GST_Exemption_List_of_Items_and_Services_exempted_under_GST-converted.pdf 1387 117 394215403
/pdf/resources/1586352348_Industrial_Relations.pptx 1308 54 251806657
/pdf/resources/1586179290_Land_Reforms.pdf 1229 667 5256530289
/pdf/resources/1586422062_Caste_And_Politics.pdf 1224 50 54348862
/pdf/resources/1586523730_Unit_7_Engllish.pdf 1125 46 532715273
/pdf/resources/1586181974_SALE_OF_GOODS_ACT,_1930_Transfer_of_property.pptx 1090 58 106815145
/pdf/resources/1587665198_types_of_duties.pdf 1061 40 95689759
/pdf/resources/1585986329_non_cooperation_movement_english_notes.pdf 1041 19 131075784
/pdf/resources/1586427127_Introduction_to_Cost_Accounting.pdf 1009 1434 8508304925
/pdf/resources/1588766398_AUG14010111.pdf 939 96 202397397
/pdf/resources/1585930567_Regression_pdf_1.pdf 935 72 233657628
/pdf/resources/1587721117_Lecture_Notes_on_Code_of_Corporate_Governance.pdf 919 96 416312886
/pdf/resources/1586181669_Unit_6_Global_Environmental_Issues_and_Policies_(Hind).pdf 886 76 775424007
/pdf/resources/1586097435_environmental_law.pdf 860 40 110460637
/pdf/resources/1586620133_Industrial_Relations_Part_3.pptx 843 65 586201650
/pdf/resources/1588295074_ALTERNATIVE_REALITIES_LOVE_IN_THE_LIVES_OF_MUSLIM_WOMEN.pdf 810 93 1695571732
/pdf/resources/1588661028_Globalization_and_the_Role_of_the_State__Challenges_and_Perspectives.pdf 785 108 194366558
/pdf/resources/1588768892_Solved_problems_3.pdf 782 80 1511463030
/pdf/resources/1589028165_Solved_Problems_1.pdf 728 119 1337400372
/pdf/resources/1586690922_Meaningof_cost_accounting.pdf 728 46 293599191
/pdf/resources/1585921326_Chipko_Movement.ppt 718 437 2248178102
/pdf/resources/1589565152_Solved_Problems_1.pdf 709 97 1332028534
/pdf/resources/1587142605_Industrial_Relations_Unit_2_Part_2.pptx 680 47 493749880
/pdf/resources/1585920369_Natural_Resources_final-1.docx 675 31 18831121
/pdf/resources/1589527663_CYBER_CONTRAVENTIONS_AND_OFFENCES.pdf 658 35 130338104
/pdf/resources/1587985473_CAPITAL_MARKET_THEORY.pdf 651 74 197220669
/pdf/resources/1585930672_PROPERTIES_OF_REGRESSION_COEFFICIENT_pdf.pdf 627 33 94008960
/pdf/resources/1587985025_FINANCIAL_DERIVATIVES.pdf 606 48 152109946
/pdf/resources/1589360628_E_GOVERNANCE.pdf 594 35 90865643
/pdf/resources/1588085234_GST_19.pdf 526 31 135638940
/pdf/resources/1588440580_WORKMENS_COMPENSATION_ACT.pdf 492 54 385840658
/pdf/resources/1586590693_vaishvikaran_2.pdf 467 31 78642389
/pdf/resources/1588060791_13reconciliation.pdf 449 42 371859970
/pdf/resources/1588688904_Solved_Problems_1.pdf 428 64 1226702182
/pdf/resources/1589276839_CONSUMERISM_AND_WASTE_PRODUCTS.pdf 410 24 95955919
/pdf/resources/1589298682_Solved_problems_3.pdf 408 35 850769380
/pdf/resources/1589202587_Solved_Problems_1.pdf 403 28 497776222
/pdf/resources/1586090190_Mutual_Funds.pptx 401 15 390175470
/pdf/resources/1588006793_Forest_monitoring_GIS.pdf 394 119 750033939
/pdf/resources/1585920823_GST_5.pdf 391 14 237554912
/pdf/resources/1588059449_Globlisation_Politial_Dimensions.pdf 374 309 3414756217
/pdf/resources/1585983180_biogeochemical_cycles.pdf 362 73 133134246
/pdf/resources/1586268075_FMI_1_pdf.pdf 361 17 23583282
/pdf/resources/1586260021_UNIT_5.pptx 348 12 20031900
/pdf/resources/1586199138_Lecture-II,_Sem-II,_GE-Macroeconomics_Topic-The_quantity_Theory_of__Money.docx 335 6 9800306
/pdf/resources/1588746723_Sales_report_and_documentation.pdf 326 28 90900036
/uploads/pdf/1637217677_DU_Student_Portal_for_Examination.pdf 320 21 459585560
/pdf/resources/1587048025_GST_15.pdf 319 30 274473477
/pdf/resources/1588326230_FIFO,_LIFO,_SIMPLE_AND_WEIGHTED_AVERAGE.pdf 303 59 169226278
/uploads/pdf/1636452677_Special_Cut-off_2021-22.pdf 301 22 86121345
/pdf/resources/1586078402_Unit_6_Global_Issues_and_Environment.pdf 299 18 222399280
/pdf/resources/1586446078_Audit_9.pdf 299 11 131324963
/pdf/resources/1586247916_4ABCCosting.pdf 296 22 101281008
/pdf/Prospectus-2021-22.pdf 295 658 19126892275
/pdf/resources/1586534164_Classification_of_Directors.pptx 288 2 207448057
/pdf/resources/1586446023_GST_9.pdf 287 28 329829398
/uploads/pdf/1636452614_Fifth_Cut-off_2021-22.pdf 284 8 30658098
/uploads/pdf/1535351618_3c28e5fcd85e136854b59c60ede13cea.pdf 282 23 69119024
/pdf/resources/1589527729_ADJUDICATION_AND_APPELLATE_TRIBUNAL.pdf 280 24 26839103
/pdf/resources/1587626686_1857_in_delhi.pdf 273 17 199486061
/uploads/pdf/1636452390_First_Cut-off_2021-22.pdf 256 18 94242661
/pdf/resources/1585923950_Unit_4_personal_selling_process.pptx 256 6 38778868
/pdf/resources/1587985526_PORTFOLIO_EVALUATION.pdf 255 30 80267807
/pdf/resources/1587046560_Job_Work.pdf 241 16 118579366
/pdf/resources/1589360772_ATTRIBUTION,_ACKNOWLEDGEMENT__AND_DISPATCH_OF_ELECTRONIC_RECORDS.pdf 238 15 54369245
/pdf/resources/1586443867_Typology.pptx 230 5 51682598
/pdf/resources/1589360838_REGULATION_OF_CERTIFYING_AUTHORITIES.pdf 222 11 49945285
/pdf/resources/1586260086_winding_up.pptx 210 0 131353002
/pdf/resources/1588130063_Algebra_v23.pdf 206 19 99780991
/pdf/resources/1589202430_Solved_problems_2.pdf 200 15 216399309
/pdf/resources/1586274154_Audit_7.pdf 197 14 107261914
/pdf/resources/1588768298_Solved_problems_2.pdf 195 21 344438530
/pdf/resources/1586421669_minority_communalism.pdf 195 13 9897126
/pdf/resources/1585914664_Soil,_Thermal,_Nuclear_pollution.pdf 195 45 86955659
/pdf/resources/1586455903_CAB_5.pptx 192 7 41550180
/uploads/pdf/1654160613_1653993270_Notice.pdf 191 2 30913196
/pdf/resources/1586690973_Installation_of_Costing_system_(1).pdf 190 6 47741571
/uploads/pdf/1656064115_Notice.pdf 186 9 34089022
/uploads/pdf/1656062573_B.COM_HONS_SEMESTER_IV_AWARD_LIST.pdf 176 26 206242601
/pdf/resources/1586429425_Cost_Accounting_Unit_1-min.pdf 175 158 3356206854
/pdf/resources/1586431057_joint_products_and_by_products.pdf 170 120 894555515
/pdf/resources/1586691023_Difference_between_financial_and_cost_accounting_(1).pdf 169 8 35507714
/pdf/resources/1586453928_Industrial_Relations_Part_2.pptx 155 20 113903564
/pdf/resources/1586257493_Biodiversity_and_Conservation.pdf 155 15 135986058
/pdf/resources/1589277331_TAXABILITY_OF_E-COMMERCE.pdf 153 7 114149415
/pdf/resources/1586372277_commercial_Banks.pptx 149 0 7623585
/pdf/resources/1587834839_Methods_of_Pricing_Material_Issues.pdf 148 21 93626201
/pdf/resources/1588916538_paradox_of_thrift.pdf 147 9 244150757
/pdf/resources/1585912516_Value_of_Taxable_Supply.pdf 145 8 78125148
/pdf/resources/1587949770_Rankesh_Algebra_v4.pdf 142 22 59131794
/pdf/Tuition-Fees-1st-yr.pdf 140 9 61688133
/pdf/resources/1585914801_Disintegration.pdf 138 2 37125488
/pdf/resources/1587133600_Audit_13.pdf 138 14 19215913
/pdf/resources/1586067156_GPS_notes_2013_edusat_AB.pdf 138 105 861996494
/pdf/resources/1588750885_Unit_2_Ecosystem_Part-1.pdf 133 21 59192540
/pdf/resources/1586430138_contract_costing.pdf 130 146 2421963420
/pdf/resources/1589564476_Solved_Problems_1.pdf 130 17 277458705
/pdf/resources/1587642988_Questions_National_Income_Accounting.pdf 130 125 844008992
/pdf/resources/1586372164_Mutual_Funds_in_India.docx 128 2 6679042
/pdf/resources/1585912684_Amalgamation_Part-1-PDF.pdf 119 8 207128842
/pdf/resources/1587121546_GST.pdf 116 11 264500994
/uploads/pdf/1636452562_Fourth_Cut-off_2021-22.pdf 113 2 31732572
/uploads/pdf/1636452489_Third_Cut-off_2021-22.pdf 110 1 30599794
/pdf/resources/1586873135_Audit_10.pdf 106 2 74371925
/pdf/resources/1589440167_Appeals_under_GST.pdf 104 12 52904339
/pdf/resources/1587116055_cost_buget1.pdf 104 3 18575809
/pdf/resources/1587133547_Audit_12.pdf 104 2 19230128
/pdf/resources/1585934410_Presentation5_final.pdf 102 21 268503203
/pdf/resources/1586880512_Bcom_Prog_Measuring_National_Income.pdf 102 6 62907340
/pdf/resources/1586972411_Industrial_Relations_Unit_2_-_Part_1.pptx 100 9 74454529
/pdf/Guidelines-for-UG-Merit-Based-Admissions-Colleges.pdf 100 6 53159264
/pdf/resources/1586361610_Audit_8.pdf 100 10 25647929
/pdf/resources/1586158385_interpolation.pdf 99 57 397570213
/uploads/pdf/1654160576_B.Com._(H).pdf 96 4 94193081
/pdf/resources/1589298612_Solved_problems_2.pdf 96 11 168637174
/uploads/pdf/1656061094_Marks_511___Bachelor_of_Arts_(Honours_Course)_English,_4,_SEMESTER,_2021-2022-MAY_REGULAR,_IA.pdf 94 2 18588468
/uploads/pdf/1647422802_Extension_of_date_of_filling_up_examination_form_upto_18.03.2022.pdf 92 2 56799030
/pdf/resources/1588087436_THE_DEPOSITORIES_ACT_,1996.pptx 91 0 52559229
/pdf/resources/1586500351_Chapter_11_Monetary_Policy.ppt 91 17 31600500
/pdf/resources/1587021438_The_classical_Case.ppt 90 3 36781850
/uploads/pdf/1636452442_Second_Cut-off_2021-22.pdf 86 3 24223885
/uploads/pdf/1654160545_B.Com..pdf 85 9 46278451
/uploads/pdf/1653992388_B.A._(H)_English_Sem.-I.pdf 84 4 15127342
/pdf/resources/1589273660_GE-Introductory_Macro_Economics_-_Fiscal_Policy.pptx 82 2 15283925
/pdf/resources/1585921117_Audit_3.pdf 80 2 40365809
/pdf/resources/1588532188_Unit_6.pdf 78 0 31327452
/pdf/resources/1587047972_GST_14.pdf 77 12 27775009
/pdf/resources/1586429660_output_or_unit_costing.pdf 76 78 772487020
/pdf/resources/1590139485_Bcom_Prog_-national_income_accounting-Questions_1.pdf 75 10 190738938
/pdf/resources/1586181299_GST_6.pdf 75 2 42217839
/pdf/resources/1586869630_chap_11__monetary_Policy_2.ppt 71 2 28890535
/pdf/resources/1586521579_cinema2.pdf 71 5 89121313
/pdf/resources/1588358638_LIMITED_LIABILITY_PARTNERSHIP_ACT,_2008_PARTNERS__AND_THEIR_RELATIONS_IN_LLP.pdf 69 2 14428753
/uploads/pdf/1655789039_Notice_for_B.Com_Sem_III_for_SEC.pdf 69 1 3536190
/pdf/resources/1587720510_Lecture_Notes_on_Audit_&_Corporate_Governannce_Dr_Noopur_Agrawal.pdf 66 1 43934547
/pdf/resources/1586179766_Classification_of_overheads.pdf 66 0 112654542
/pdf/resources/1586420154_Volga_To_Ganga_-_Rahula_Sankrityayana.pdf 65 0 89296805
/pdf/resources/1586627146_SALE_OF_GOODS_ACT,_1930_Unpaid_seller_and_his_rights.pptx 65 0 7055685
/uploads/pdf/1598865687_CAS_2018_(1).pdf 64 63 918048306
/pdf/resources/1588250108_Past_questions_2.pdf 63 44 379693957
/uploads/pdf/1653992416_B.A._(H)_Economics_Sem.-I.pdf 63 6 16247567
/pdf/Seniority-List-of-Teaching-Staff.pdf 62 27 237121646
/pdf/resources/1589299163_Solved_Problems_4.pdf 62 2 62425444
/pdf/resources/1587985070_FINACIAL_DERIVATIVES_2.pdf 62 1 18729427
/pdf/resources/1585933876_Amalgamation_lecture_1.pptx 60 31 527690952
/pdf/resources/1588859429_Solved_problems_5.pdf 60 7 167400044
/pdf/resources/1586691115_Classification_of_Costs,_ascertainment_and_estimation.pdf 59 11 8726922
/uploads/pdf/1603791929_Income_Tax_Option_Form.pdf 58 5 19687572
/pdf/resources/1588334799_Unit_5_Lec_16-converted.pdf 57 2 12373090
/pdf/resources/1587642424_Bcom_Prog_Aggregate_Expenditure_and_Output_2.pdf 57 7 28190764
/pdf/resources/1585930807_Determining_lines_of_regression_pdf.pdf 57 2 9501297
/pdf/resources/1587211445_British_Geographical_Thought.pdf 57 1 28311250
/pdf/resources/1585920334_GST_notes_1-3.pptx 54 3 63532809
/uploads/pdf/1653992288_B.Sc._(H)_Mathematics_Sem.-I.pdf 54 2 10236688
/pdf/resources/1587813080_venturecapital.pdf 53 4 37565870
/pdf/resources/1585929169_UNIT_IV-_DIVIDENDS,_AUDIT_AND_WINDING_UP.pptx 53 7 28796048
/pdf/resources/1587714775_Labour_Market2.pdf 51 10 19261989
/pdf/Prospectus-2020-21.pdf 51 37 1780551604
/uploads/pdf/1600410577_NSP_Notice.pdf 50 7 11295998
/pdf/resources/1587225558_Assignment-_Corporate_Law.docx 49 9 702313
/pdf/SHAHEED-BHAGAT-SINGH-COLLEGE-SSR-10-06-2016.pdf 49 84 863952999
/uploads/pdf/1655788868_B.Com_Notice_Sem_V.pdf 49 2 1608390
/pdf/resources/1588610451_formal_treatment_of_IS_and_LM_curve.pdf 48 7 116691884
